ضوء مضاد للانفجار LED ATEX معتمد عالية الطاقة ADC12 المنزلي الألومنيوم المنطقة 1 المنطقة 2 محطة الغاز الطبيعي المسال صناعة النفط
اتصل شخص : Claire Li
رقم الهاتف : 86-15999718117
ال WhatsApp : +8615999718117
| الحد الأدنى لكمية : | 1 قطعة | الأسعار : | US$145.00-152.00 |
|---|---|---|---|
| تفاصيل التغليف : | 1pcs/carton | وقت التسليم : | 7 أيام |
| شروط الدفع : | تي/تي | القدرة على العرض : | 10000PCS/شهر |
| مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | MF |
|---|---|---|---|
| رقم الموديل: | MF-EX02-C-50W |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| CCT: | 3000 ك، 4000 ك، 5000 ك، 5700 ك، 6500 ك | كفاءة التجويف: | 140LM/ث (±5%) |
|---|---|---|---|
| فولت: | تيار متردد 100-277 فولت/120-347 فولت/277-480 فولت، 50-60 هرتز | زاوية الشعاع: | 30 درجة/45 درجة/60 درجة/90 درجة/120 درجة |
| كفاءة السائق: | 90% | مواد الإسكان: | الألومنيوم المصبوب |
| مادة الغلاف: | الزجاج المقسى | CRI: | رع> 80 |
| ساعات مصنفة: | 60.000 ساعة | عامل الطاقة: | > 0.9 |
| ثد: | أقل من 20٪ | يعتم: | لا |
| تصنيف IP: | إب 66 | تصنيف IK: | ik 08 |
منتوج وصف
Model No.MF-EX02-C-50WMF-EX02-C-75WMF-EX02-C-100WMF-EX02-C-150WMF-EX02-C-200WMF-EX02-C-240WMF-EX02-C-300WMF-EX02-C-400WGeneralWatts50W75W100W150W200W240W300W400WLED TypeSMD 2835LED Quantity168PCS168PCS336PCS504PCSCCT3000K,4000K,5000K,5700K,6500KLumen Efficiency140LM/W (±5%)VoltsAC100-277V/120-347V/277-480V,50-60HzCRIRa>80(70,90 Optional)Beam Angle30°/45°/60°/90°/120°Hours Rated60,000 hoursElectricalPower Factor>0.9THD
اكتب رسالتك