
مصباح LED عالي الخليج الضوء العالي 400w/500w/ IP66 150lm/w الملاعب الرياضية كرة القدم كرة السلة الرياضة الملعب الرياضي
اتصل شخص : Claire Li
رقم الهاتف : 86-15999718117
ال WhatsApp : +8615999718117
الحد الأدنى لكمية : | 50PCS | الأسعار : | negotiable |
---|---|---|---|
تفاصيل التغليف : | 630*330*230mm | وقت التسليم : | يعتمد على الطلبات |
شروط الدفع : | T / T ، ويسترن يونيون ، L / C ، باي بال | القدرة على العرض : | 10000 جهاز كمبيوتر شخصى / شهر |
مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | MF |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | CE /CB/RoHS /FCC | رقم الموديل: | MF-QCD-H300W |
معلومات تفصيلية |
|||
غرض :: | MF-QCD-H300W | قوة:: | 300 واط - 1500 واط |
---|---|---|---|
مساهمة الجهد:: | AC100-240V 50 / 60HZ | رقاقة LED:: | المصابيح الضوئية |
يقودها سائق:: | يعني جيدا | التدفق الضوئي (lm):: | 170lm / ث |
CRI:: | > 80Ra | الضمان: | 5 سنوات |
مصدق: | CE / RoHS / FCC / CB | معدل IP: | IP65 |
زاوية الشعاع: | 10°/25°/45°/60°/90°/65°/25° |
منتوج وصف
300 - 1500 واط طاقة عالية مصابيح LED للملاعب IP68 170lm/w LED وحدات قابلة للتخفيف مصابيح الفيضانات الخارجية
إعادة التشغيل بدون تموج / بطيئة الحركة
يمكن لـ Slow Motion Replay تسجيل اللحظات المثيرة للمشاركين
مفهوم التصميم العضوي
مقاومة الرياح المنخفضة، حماية عالية
بفضل التصميم الوحدوي، والجمع بين كل وحدة ليست مغلقة تماما، والتي يمكن أن تقلل من على جميع EPA،سوبرمان الثاني يصل إلى IP66 و IK10،في هذه الأثناء هو مجهز مع حارس الأسلاك لتحقيق كرة الدليلحبل أمان للحماية المزدوجة
سوبرمان الثاني متكامل في جهاز حماية 10 كيلو فولت، بديل ل 20 كيلو فولت.
نظام إدارة الحرارة المتطور
تعتمد عمر وموثوقية الأضواء إلى حد كبير على نظام إدارة الحرارة، والذي يتضمن ثلاث طرق تبريد سلبية، والإرشاد، والإشعاع والتصريف.تصميم الزعانف يزيد من مناطق تبديد الحرارة والإرشاد، فهي أكثر ملاءمة لتبديد الحرارة، والأداء وطول العمر.
سوبرمان 2 خطة عائلية 1501mlw | |||||
رقم الطراز | MF-QCD-H250W | MF-QCD-H500W | MF-QCD-H750W | MF-QCD-H1000W | MF-QCD-H1250W |
مصدر الضوء | 440* PCT2835/ 126* SMD3737 | 880* PCT2835/ 252* SMD3737 | 1320* PCT2835/ 378* SMD3737 | 1760* PCT2835/ 504* SMD3737 | 2200* PCT2835/ 563* SMD3737 |
علامة LED | أجهزة الـ Lu-miled/O-SRAM | ||||
علامة السائق | MW/SOSEN | ||||
الطاقة المسجلة (W) | 240 واط | 480 واط | 720 واط | 960W | 1200 واط |
الجهد المدخل (V) | 100-305فاك 50/60هرتز | ||||
الجهد الخارجي ((V) | 48 | ||||
عامل الطاقة | >0.95 | ||||
THD | <10 | ||||
تدفق الضوء ((Im)) | 36,000±5% | 72,000±5% | 108,000±5% | 144,000±5% | 180,000±5% |
مشترك (ك) | 3000/4000/5000/5700 | ||||
CRI ((Ra)) | >70/>80/>90 | ||||
زاوية الشعاع | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | ||||
فئة IP | IP66 | ||||
فئة IK | IK08/IK10 | ||||
الكرتون الخارجي (ملم) | 630*330*230 | 630*520*230 | 630*680*230 | 630*840*230 | 630*1000*230 |
الوزن الصافي (كجم) | 7 | 14 | 20 | 26 | 32 |
الوزن الإجمالي (كجم) | 7.5 | 15 | 22 | 28 | 35 |
سوبرمان 2 خطة العائلة | |||||
رقم الطراز | MF-QCD-H250W | MF-QCD-H500W | MF-QCD-H750W | MF-QCD-H1000W | MF-QCD-H1250W |
مصدر الضوء | 440*SMD3030/ 126*SMD3737 | 880*SMD3030/ 252*SMD3737 | 1320*SMD3030/ 378*SMD3737 | 1760*SMD3030/ 504*SMD3737 | 2200*SMD3030/ 630*SMD3737 |
علامة LED | أجهزة الـ Lu-miled/O-SRAM | ||||
علامة السائق | MW/SOSEN | ||||
الطاقة المسجلة (W) | 240 واط | 480 واط | 720 واط | 960W | 1200 واط |
الجهد المدخل (V) | 100-305فاك 50/60هرتز | ||||
الجهد الخارجي ((V) | 48 | ||||
عامل الطاقة | >0.95 | ||||
THD | <10 | ||||
تدفق الضوء ((Im)) | 40800±5% | 81600±5% | 122400±5% | 163200±5% | 204,000±5% |
مشترك (ك) | 3000/4000/5000/5700 | ||||
CRI (Ra) | >70/>80/>90 | ||||
زاوية الشعاع | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | ||||
فئة IP | IP66 | ||||
فئة IK | IK08/IK10 | ||||
الكرتون الخارجي (ملم) | 630*330*230 | 630*520*230 | 630*680*230 | 630*840*230 | 630*1000*230 |
الوزن الصافي (كجم) | 7 | 14 | 20 | 26 | 32 |
الوزن الإجمالي (كجم) | 7.5 | 15 | 22 | 28 | 35 |
سوبرمان II خطة العائلة C 150IM/w | |||||
النموذجلا.. | MF-QCD-H300W | MF-QCD-H600W | MF-QCD-H900W | MF-QCD-H1200W | MF-QCD-H1500W |
مصدر الضوء | 440*SMD3030/ 126*SMD3737 | 880*SMD3030/ 252*SMD3737 | 1320*SMD3030/ 378*SMD3737 | 1760*SMD3030/ 504*SMD3737 | 2200*SMD3030/ 630*SMD3737 |
علامة LED | أجهزة الـ Lu-miled/O-SRAM | ||||
علامة السائق | MW/SOSEN | ||||
الطاقة المسجلة (W) | 300 واط | 600 واط | 900 واط | 1200 واط | 1500 واط |
الجهد الدخالي ((V) | 100-305فاك 50/60هرتز | ||||
الجهد الخارجي ((V) | 48 | ||||
عامل الطاقة | >0.95 | ||||
THD | THD < 10% | ||||
تدفق الضوء ((Im)) | 45,000±5% | 90,000±5% | 135,000±5% | 180,000±5% | 225,000±5% |
مشترك (ك) | 3000/4000/5000/5700 | ||||
CRI ((Ra)) | >70/>80/>90 | ||||
زاوية الشعاع | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | ||||
فئة IP | IP66 | ||||
فئة IK | IK08/IK10 | ||||
الكرتون الخارجي ((ملم)) | 630*330*230 | 630*520*230 | 630*680*230 | 630*840*230 | 630*1000*230 |
الوزن الصافي (كجم) | 7 | 14 | 20 | 26 | 32 |
الوزن الإجمالي (كجم) | 7.5 | 15 | 22 | 28 | 35 |
اكتب رسالتك