 
                                                                    
                                                                100W 150W 200W LED High Bay Lights ، IP65 ، 0-10V / Dali باهتة ، مستشعر ، مجموعة الطوارئ
اتصل شخص : Claire Li
رقم الهاتف : 86-15999718117
ال WhatsApp : +8615999718117
| الحد الأدنى لكمية : | 10 قطع / قابل للتفاوض | الأسعار : | FOB/Ex-work Price | 
|---|---|---|---|
| تفاصيل التغليف : | 33 * 33 * 21cm / 1pcs ، NW: 3.3KG ، GW: 3.9KG | وقت التسليم : | وقت التسليم 7-10 أيام | 
| شروط الدفع : | T / T، ويسترن يونيون، باي بال | القدرة على العرض : | 5,000pcs/Month | 
| مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | MF | 
|---|---|---|---|
| إصدار الشهادات: | CE,RoHS | رقم الموديل: | MF-UFO01B-S2835-392 | 
| معلومات تفصيلية | |||
| قوة المصباح: | 100 واط ، 150 واط ، حسب الطلب | كفاءة إنارة المصباح: | 13000 إل إم -2000 إل إم | 
|---|---|---|---|
| مادة جسم المصباح: | سبائك الألومنيوم ADC12 | رقاقة LED: | سامسونج | 
| مساهمة الجهد: | 85-265 فولت تيار متردد ، 50/60 هرتز | مستوي رقم التعريف الألكتروني: | IP65 | 
| زاوية الشعاع: | 60 درجة / 90 درجة / 105 درجة | نوع التركيب: | حلقات محمولة ، حسب الطلب | 
| إبراز: | أضواء led عالية خليج الصناعي,ufo أضواء خليج عالية | ||
منتوج وصف
إضاءة عالية الدقة قابلة للتعديل IP65 LED High Bay Light
خصائص المنتج:
الوصف:
| اسم المنتج | 100 واط / 150 واط / 200 واط / 240 واط 4 طاقةقاد ارتفاع خليج | |||||||
| ماركة LED | سامسونج | |||||||
| فعالية النظام | 155/130 ± 5٪ LM / W | |||||||
| قوة | 100 واط | 150 واط | 200 واط | 240 واط | ||||
| تدفق مضيئة | 15500/13000 ± 5٪ LM | 23250/19500 ± 5٪ LM | 31000/26000 ± 5٪ LM | 37200/31200 ± 5٪ LM | ||||
| CCT | 3000 ك ، 4000 ك ، 5000 ك ، 5700 ك ، 6000 ك | |||||||
| زاوية الشعاع | 60 ° / 90 ° / 105 ° 3 زاوية شعاع في 1 زوومابلي | |||||||
| CRI | > 80Ra | |||||||
| فعالية النظام | > 90 | |||||||
| ماركة السائق | LIFUD / يعني حسنًا / ZhiHe كخيارات | |||||||
| مساهمة الجهد | 100-277Vac / 220-240Vac | |||||||
| تردد الطاقة | 50/60 هرتز | |||||||
| كفاءة الطاقة | ≧90٪ | |||||||
| عامل القوى | ≧0.9 | |||||||
| التشويه التوافقي الكلي | <15٪ | |||||||
| استهلاك طاقة النظام | 100 ± 5 واط | 150 ± 5 واط | 200 ± 5 واط | 240 ± 5 واط | ||||
| ارتفاع التركيب (م) | <6 م | <8 م | 9~12 م | 10~14 م | ||||
| طلب | داخلي | |||||||
| شهادة سلامة | CE ، ROHS ، TUV ، CB ، ETL ، DLC | |||||||
| المواد الثابتة | سبيكة المنيوم | |||||||
| حماية الدخول | IP65 | |||||||
| عمر | ≧50000 ساعة (Ta = 30℃@ LM70) | |||||||
| درجة حرارة التشغيل | -30∽45 | |||||||
| رطوبة العملية | 15-95٪ رطوبة نسبية | |||||||
| درجة حرارة التخزين | -40∽70℃ | |||||||
| رطوبة التخزين | 10٪ -95٪ | |||||||
بعد المنتج:
 


حزمة المنتج:



تركيب المنتج:



التطبيقات:
تعتبر مصابيح LED عالية الارتفاع مثالية لمجموعة واسعة من التطبيقات ، بما في ذلك المستودعات والمصانع وصالات الألعاب الرياضية ومحلات السوبر ماركت وغيرها.توفر تقنية LED عالية الكفاءة إضاءة مشرقة ومتساوية ، في حين أن هيكل الألمنيوم المتين وتصميم بالوعة الحرارةضمان أداء طويل الأمد.القوس معلق قابل للتعديليسمح بالتركيب السهل ، والضوء مناسب للاستخدام في الأماكن الرطبة.مع درجة حرارة اللون القابلة للتخصيص وخيارات التعتيم، هذاضوء LED عاليهو حل إضاءة متعدد الاستخدامات لأي مساحة صناعية أو تجارية.


تحذير الصيانة:
اكتب رسالتك
